| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Описание | Розничная цена, руб |
| Стол СО 10/6 к | 1 000 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 10 709 |
| Стол СО 10/6 нерж | 1 000 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 13 936 |
| Стол СО 10/6 оц | 1 000 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 9 735 |
| Стол СО 10/7 к | 1 000 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 12 203 |
| Стол СО 10/7 нерж | 1 000 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 14 163 |
| Стол СО 10/7 оц | 1 000 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 11 093 |
| Стол СО 10/8 к | 1 000 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 13 322 |
| Стол СО 10/8 нерж | 1 000 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 18 848 |
| Стол СО 10/8 оц | 1 000 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 12 111 |
| Стол СО 12/6 к | 1 200 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 11 679 |
| Стол СО 12/6 нерж | 1 200 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 15 054 |
| Стол СО 12/6 оц | 1 200 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 10 549 |
| Стол СО 12/7 к | 1 200 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 13 137 |
| Стол СО 12/7 нерж | 1 200 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 17 728 |
| Стол СО 12/7 оц | 1 200 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 11 603 |
| Стол СО 12/8 к | 1 200 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 14 406 |
| Стол СО 12/8 нерж | 1 200 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 20 411 |
| Стол СО 12/8 оц | 1 200 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 12 996 |
| Стол СО 15/6 к | 1 500 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 14 779 |
| Стол СО 15/6 нерж | 1 500 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 18 402 |
| Стол СО 15/6 оц | 1 500 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 13 425 |
| Стол СО 15/7 к | 1 500 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 16 052 |
| Стол СО 15/7 нерж | 1 500 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 20 411 |
| Стол СО 15/7 оц | 1 500 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 14 534 |
| Стол СО 15/8 к | 1 500 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 16 410 |
| Стол СО 15/8 нерж | 1 500 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 24 091 |
| Стол СО 15/8 оц | 1 500 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 15 370 |
| Стол СО 18/6 к | 1 800 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 18 462 |
| Стол СО 18/6 нерж | 1 800 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 21 840 |
| Стол СО 18/6 оц | 1 800 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 16 752 |
| Стол СО 18/7 к | 1 800 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 18 603 |
| Стол СО 18/7 нерж | 1 800 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 22 080 |
| Стол СО 18/7 оц | 1 800 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 16 573 |
| Стол СО 18/8 к | 1 800 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 18 951 |
| Стол СО 18/8 нерж | 1 800 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 24 592 |
| Стол СО 18/8 оц | 1 800 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 17 183 |
| Стол СО 6/6 к | 600 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 7 484 |
| Стол СО 6/6 нерж | 600 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 10 645 |
| Стол СО 6/6 оц. | 600 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 6 737 |
| Стол СО 8/6 к | 800 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 8 964 |
| Стол СО 8/6 нерж | 800 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 11 879 |
| Стол СО 8/6 оц | 800 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 8 150 |
| Стол СО 8/7 к | 800 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 10 709 |
| Стол СО 8/7 нерж | 800 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 14 620 |
| Стол СО 8/7 оц | 800 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 9 735 |
| Стол СО 8/8 к | 800 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 11 454 |
| Стол СО 8/8 нерж | 800 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 15 763 |
| Стол СО 8/8 оц | 800 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 10 414 |
| Стол СО 9/6 к | 900 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 9 487 |
| Стол СО 9/6 нерж | 900 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 12 713 |
| Стол СО 9/6 оц | 900 | 600 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 8 624 |
| Стол СО 9/7 к | 900 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 11 306 |
| Стол СО 9/7 нерж | 900 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 15 388 |
| Стол СО 9/7 оц. | 900 | 700 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 10 278 |
| Стол СО 9/8 к | 900 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — краш.сталь | 12 402 |
| Стол СО 9/8 нерж | 900 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — нерж.сталь | 16 723 |
| Стол СО 9/8 оц | 900 | 800 | 870 | Островной (без борта), столешница — AISI430 t=0,6мм, усилена ДСП 16мм, каркас уголок 35х35 t=1.5мм и сплошная полка — оц.сталь | 11 184 |
